品名 | 發芽時間 | 生長適溫(日) | 播種到開花時間 |
矮牽牛 | 4-7天 | 17-18℃ | 80-100天 |
重瓣矮牽牛 | 4-6天 | 17-18℃ | 90-100天 |
垂吊矮牽牛 | 7天 | 16-24℃ | 110-150天 |
矮串紅 | 10-15天 | 20-23℃ | 90-110天 |
矮串紫 | 10-15天 | 20-23℃ | 90-110天 |
萬壽菊 | 4-6天 | 18-23℃ | 80-110天 |
孔雀草 | 4-6天 | 18-20℃ | 70-95天 |
彩葉草 | 7-10天 | 22-24℃ | 80-100天 |
小麗花 | 4-7天 | 11-15℃ | 80-100天 |
百日草 | 4-8天 | 21-26℃ | 55-65天 |
中葉百日草 | 4-8天 | 18-21℃ | 80-95天 |
雞冠花和服 | 7-10天 | 22-24℃ | 60-70天 |
雞冠花潮流 | 5-7天 | 20℃ | 80-95天 |
雞冠花亞美高 | 5-7天 | 20℃ | 70-85天 |
長春花 | 5-7天 | 24℃ | 80-90天 |
垂吊長春花 | 5-7天 | 24℃ | 80-100天 |
四季海棠 | 10-15天 | 20-21℃ | 90-130天 |
重瓣四季海棠 | 8-12天 | 20-21℃ | 90-110天 |
羽衣甘藍 | 3-5天 | 10-20℃ | 70-90天 |
洋鳳仙 | 7-10天 | 21-24℃ | 80-100天 |
美女櫻 | 7-10天 | 18-21℃ | 90-110天 |
金光菊 | 5-10天 | 18-29℃ | 90-110天 |
重瓣金光菊 | 6-8天 | 20-22℃ | 90-105天 |
海石竹 | 4-10天 | 17℃ | 8-10個月 |
翠菊 | 7-10天 | 18-22℃ | 90-110天 |
福祿考 | 7-10天 | 13-15℃ | 80-100天 |
雁來紅 | 7天 | 20-25℃ | |
花毛茛 | 15天 | 15℃ | 170天 |
歐洲報春 | 13-17天 | 15-18℃ | 120-140天 |
矮康乃馨 | 7天 | 15-18℃ | 150天 |
荷苞花 | 10-13天 | 18-21℃ | 150天 |
瓜葉菊 | 5-7天 | 18-20℃ | 120-140天 |
新幾內亞鳳仙 | 10-12天 | 19-24℃ | 90-110天 |
天竺葵 | 4-7天 | 21-24℃ | 100-120天 |
球根海棠 | 10-14天 | 18℃ | 130-150天 |
麗格海棠 | 10-14天 | 20℃ | 150-180天 |
重瓣大巖桐 | 15天 | 22℃ | 180天 |
五星花 | 10-15天 | 20-21℃ | 120-140天 |
仙客來 | 30-40天 | 17-22℃ | 210-240天 |
洋桔梗 | 15-20天 | 21-24℃ | 160-190天 |
嫣紅蔓 | 5-7天 | 18-24℃ | 80-100天 |
觀賞草莓 | 7-14天 | 15-18℃ | 120-140天 |
觀賞蕃茄 | 3-7天 | 17-18℃ | 80-100天 |
觀賞椒 | 3-7天 | 18-24℃ | 80-100天 |
觀賞南瓜 | 5-10天 | 20-26℃ | 80-100天 |
觀賞葫蘆 | 5-10天 | 18-24℃ | 80-100天 |
三色堇 | 7-10天 | 15℃ | 100-120天 |
角堇 | 7-10天 | 15℃ | 80-100天 |
石竹 | 5-7天 | 15-22℃ | 80-100天 |
金魚草 | 6-8天 | 16-22℃ | 80-90天 |
紫羅蘭 | 7-10天 | 12-18℃ | 70-90天 |
金盞菊 | 5-7天 | 12-18℃ | 80-90天 |
雛菊 | 7-10天 | 12℃ | 180天 |
向日葵 | 5-8天 | 18℃ | 60-70天 |
藿香薊 | 5-7天 | 21-24℃ | 80-100天 |
美人蕉 | 8-12天 | 18-29℃ | 90-130天 |
銀葉菊 | 5-7天 | 16-18℃ | 90-110天 |
千日紅 | 10-14天 | 20-24℃ | 70-90天 |
波斯菊 | 5-7天 | 21-26℃ | 70-90天 |
硫華菊 | 5-8天 | 17℃ | 60-70天 |
勛章菊 | 6-8天 | 18-20℃ | 100-120天 |
夏堇 | 7-10天 | 18-21℃ | 80-100天 |
松葉牡丹 | 5-7天 | 20-24℃ | 70-90天 |
旱金蓮 | 3-5天 | 18-20℃ | 60-70天 |
桂竹香 | 8-10天 | 15-18℃ | 120天 |
黑眼蘇珊 | 6-12天 | 17-20℃ | 60-75天 |
馬蹄金 | 5-7天 | 18-24℃ | 100-120天 |
半邊蓮 | 5-7天 | 19-22℃ | 70-90天 |
滿天星 | 10-13天 | 15℃ | 90-120天 |
狐尾武竹 | 25-30天 | 20-22℃ | 10個月 |
蔦蘿 | 5-8天 | 20-22℃ | 70-85天 |
美國牽牛 | 4-5天 | 21-26℃ | 65-80天 |
常見花草種植時間檢索表
時間:2024-01-11 09:31:04 點擊:0次